Cennik Kontakt Informacje o firmie

Sprężarki Śrubowe

Wciągniki
Wciągniki Alma Sp. z o.o. Skwierzyna Wciągniki
Wciągniki

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE



Sprężarki śrubowe wolnostojące

Typ Wydajność
[m3/min]
Ciśnienie
[Bar]
Moc
[kW]
SK 5,5/8 0,8 8 5,5
SK 5,5/10 0,7 10 5,5
SK 5,5/15 0,5 15 5,5
SK 7,5/8 1,15 8 7,5
SK 7,5/10 1,0 10 7,5
SK 7,5/15 0,84 15 7,5
SK 11/8 1,65 8 11
SK 11/10 1,5 10 11
SK 11/15 1,13 15 11
SK 15/8 2,1 8 15
SK 15/10 1,9 10 15
SK 15/15 1,5 15 15
SK 18,5/8 2,8 8 18,5
SK 18,5/10 2,4 10 18,5
SK 18,5/15 1,7 15 18,5
SK 22/8 3,3 8 22
SK 22/10 2,9 10 22
SK 22/15 2,0 15 22
SK 30/8 4,5 8 30
SK 30/10 3,9 10 30
SK 30/13 3,5 13 30
SK 37/8 5,5 8 37
SK 37/10 4,8 10 37
SK 37/13 4,2 13 37
SK 45/8 7,2 8 45
SK 45/10 6,5 10 45
SK 45/13 5,6 13 45
SK 55/8 8,5 8 55
SK 55/10 7,5 10 55
SK 55/8F 8,5 8 55
SK 55/10F 7,5 10 55
SK 75/8 11,5 8 75
SK 75/10 10,0 10 75
SK 75/8F 11,5 8 75
SK 75/10F 10,0 10 75



Sprężarki śrubowe na zbiorniku 500 litr?w zabudowane

Typ Wydajność
[m3/min]
Ciśnienie
[Bar]
Moc
[kW]
SKTG 5,5/8 0,8 8 5,5
SKTG 5,5/10 0,7 10 5,5
SKTG 5,5/15 0,5 15 5,5
SKTG 7,5/8 1,15 8 7,5
SKTG 7,5/10 1,0 10 7,5
SKTG 7,5/15 0,84 15 7,5
SKTG 11/8 1,65 8 11
SKTG 11/10 1,5 10 11
SKTG 11/15 1,13 15 11
SKTG 15/8 2,1 8 15
SKTG 15/10 1,9 10 15
SKTG 15/15 1,5 15 15



Sprężarki śrubowe wolnostojące SPECIAL

Typ Wydajność
[m3/min]
Ciśnienie
[Bar]
Moc
[kW]
SK 5,5/7,5 S 0,87 7,5 5,5
SK 5,5/10 S 0,7 10 5,5
SK 5,5/13 S 0,57 13 5,5
SK 7,5/7,5 S 1,2 7,5 7,5
SK 7,5/10 S 1,0 10 7,5
SK 7,5/13 S 0,8 13 7,5
SK 11/7,5 S 1,7 7,5 11
SK 11/10 S 1,5 10 11
SK 11/13 S 1,1 13 11
SK 15/7,5 S 2,25 7,5 15
SK 15/10 S 1,9 10 15
SK 15/13 S 1,6 13 15
SK 18,5/7,5 S 3,1 7,5 18,5
SK 18,5/10 S 2,75 10 18,5
SK 18,5/13 S 2,2 13 18,5
SK 22/7,5 S 3,65 7,5 22
SK 22/10 S 3,22 10 22
SK 22/13 S 2,6 13 22
SK 30/7,5 S 5,1 7,5 30
SK 30/10 S 4,35 10 30
SK 30/13 S 3,6 13 30
SK 37/7,5 S 6,2 7,5 37
SK 37/10 S 5,2 10 37
SK 37/13 S 4,3 13 37
SK 45/7,5 S 7,3 7,5 45
SK 45/10 S 6,55 10 45
SK 45/13 S 5,6 13 45
SK 55/7,5 S 9,6 7,5 55
SK 55/10 S 8,1 10 55
SK 55/13 S 7,0 13 55
SK 75/7,5 S 12,9 7,5 75
SK 75/10 S 11,1 10 75
SK 75/13 S 9,0 13 75



Sprężarki śrubowe na zbiorniku 500 litr?w zabudowane SPECIAL

Typ Wydajność
[m3/min]
Ciśnienie
[Bar]
Moc
[kW]
SKTG 5,5/7,5 S 0,87 7,5 5,5
SKTG 5,5/10 S 0,7 10 5,5
SKTG 5,5/13 S 0,57 13 5,5
SKTG 7,5/7,5 S 1,2 7,5 7,5
SKTG 7,5/10 S 1,0 10 7,5
SKTG 7,5/13 S 0,8 13 7,5
SKTG 11/7,5 S 1,7 7,5 11
SKTG 11/10 S 1,5 10 11
SKTG 11/13 S 1,1 13 11
SKTG 15/7,5 S 2,25 7,5 15
SKTG 15/10 S 1,9 10 15
SKTG 15/13 S 1,6 13 15



Wciągniki
Wciągniki
Za pozycjonowanie stron serwisu odpowiada Sunrise System.