
DWT 15 000 LHD
0,00zł
Bez podatku: 0,00zł
![]() |
![]() |
Specyfikacja | |
Zastosowanie | samochody użytkowe |
Napięcie | 24 V |
Moc | 9 KM |
Uciąg | 15 000 lb/ 6 803 kg |
Przekładnia | cykloidalna + jeden stopień przekładni planetarnej |
Redukcja | 420:1 |
Rodzaj hamulca | dynamiczny |
Długość liny stalowej | 60 m |
Wymiary (LxWxH) | 815 mm x 220 mm x 243 mm |
Waga zestawu brutto | 80 kg |
Rozstaw śrub montażowych | 454 mm x 114 mm |
W zestawie: - lina stalowa - hak - zestaw sterowania wraz z okablowaniem - pilot przewodowy oraz bezprzewodowy - śruby montażowe |
Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie) |
obciążenie liny kb | Prędkość liny m/min | Pobór prądu A |
brak | 4,8 | 60 |
3626 | 1,7 | 170 |
4535 | 1,4 | 190 |
6803 | 1 | 260 |
Siła uciągu w zależności od warstwy liny |
warstwa liny | uciąg liny kg | ilość liny na bębnie m |
1 | 6803 | 12 |
2 | 5443 | 26 |
3 | 4581 | 42 |
4 | 3955 | 60 |