
DWT 16 800 HD
0,00zł
Bez podatku: 0,00zł
![]() |
![]() |
Specyfikacja | |
Zastosowanie | samochody użytkowe |
Napięcie | 12 V lub 24 V |
Moc | 7,8 KM |
Uciąg | 16 800 lb/ 7 620 kg |
Przekładnia | trójstopniowa przekładnia planetarna |
Redukcja | 358:1 |
Rodzaj hamulca | dynamiczny |
Długość liny stalowej | 26 m |
Wymiary (LxWxH) | 600 mm x 220 mm x 299 mm |
Waga zestawu brutto | 53 kg |
Rozstaw śrub montażowych | 254 mm x 114 mm |
W zestawie: - lina stalowa - hak - zestaw sterowania wraz z okablowaniem - prowadnica rolkowa - pilot przewodowy oraz bezprzewodowy - śruby montażowe ![]() |
Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie) |
obciążenie liny kb | Prędkość liny m/min | Pobór prądu A |
brak | 5,5 | 70 |
4532 | 2,9 | 280 |
5443 | 2,3 | 360 |
7620 | 1,6 | 420 |
Siła uciągu w zależności od warstwy liny |
warstwa liny | uciąg liny kg | ilość liny na bębnie m |
1 | 7620 | 5 |
2 | 6157 | 11,5 |
3 | 5165 | 19 |
4 | 4449 | 28 |