
DWH 12 000 HDV
0,00zł
Bez podatku: 0,00zł
![]() |
Specyfikacja | |
Zastosowanie | duże samochody terenowe |
Napięcie | 12 V |
Moc | 9 KM |
Uciąg | 12 000 lb/ 5 443 kg |
Przekładnia | planetarna |
Redukcja | 262:1 (wolny bieg) / 29:1 (szybki bieg) |
Rodzaj hamulca | dynamiczny |
Długość liny stalowej | 28 m |
Długość liny syntetycznej | 26 m |
Wymiary (LxWxH) | 650 mm x 160 mm x 220 mm |
Waga zestawu brutto | 46 kg |
Rozstaw śrub montażowych | 254 mm x 114 mm |
W zestawie: - lina stalowa lub syntetyczna - hak - zestaw sterowania wraz z okablowaniem - prowadnica rolkowa lub ślizgowa - pilot przewodowy oraz bezprzewodowy - śruby montażowe ![]() |
Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie) WOLNY BIEG |
obciążenie liny kb | Prędkość liny m/min | Pobór prądu A |
brak | 8 | 80 |
910 | 5 | 130 |
4532 | 2,5 | 320 |
5443 | 2 | 450 |
Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie) SZYBKI BIEG |
obciążenie liny kb | Prędkość liny m/min | Pobór prądu A |
brak | 36 | 80 |
252 | 18 | 130 |
441 | 14 | 320 |
756 | 9 | 450 |
Siła uciągu w zależności od warstwy liny |
warstwa liny | uciąg liny kg | ilość liny na bębnie m |
1 | 5443 | 4,8 |
2 | 4383 | 12 |
3 | 3605 | 21 |
4 | 3084 | 28 |